Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. De nærmere regler står i lov om almene boliger m.v.
Bebyggelser omfattet af fonden
| . | Bebyggelser | Bebyggelser | Boliger | Boliger |
| . | Primo 2012 | Primo 2011 | Primo 2012 | Primo 2011 |
| Ældreboliger | 2.646 | 2.680 | 62.683 | 62.660 |
| Familieboliger | 2.490 | 2.696 | 53.692 | 59.304 |
| Ungdomsboliger | 578 | 716 | 14.646 | 16.670 |
| Familie- og Ungdomsboliger | 7 | 5 | 373 | 282 |
| Familie- og Ældreboliger | 9 | 9 | 253 | 253 |
| Kollektive bofællesskaber | 9 | 9 | 65 | 65 |
| Ungdoms- og Ældreboliger | 2 | 2 | 108 | 108 |
| Andelsboliger | 1.094 | 1.335 | 16.555 | 19.859 |
| I alt | 6.835 | 7.452 | 148.375 | 159.201 |
Bebyggelser udgår af fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering.
Byggerier udgået af fonden:
| 2006 | - | 2 stk. |
| 2007 | - | 275 stk. |
| 2008 | - | 825 stk. |
| 2009 | - | 987 stk. |
| 2010 | - | 905 stk. |
| 2011 | - | 681 stk. |
Studiestræde 50
1554 København V
Tel 33 76 20 00
Fax 33 76 20 10
bsf@bsf.dk